Tekniska specifikationer för demonterad behållare
Storlek 1: 2.40 * 6.00 * 2.60 mStorlek 2: 3.00 * 7.00 * 2.60 m
| Bottenvagnskonstruktion | Konstruktionen är skapad med hjälp av specialformat galvaniserat "C" med en tjocklek på 1.5 mm. |
|---|---|
| Övre vagnskonstruktion | Konstruktionen är skapad med hjälp av specialformat galvaniserat "C" med en tjocklek på 1.5 mm. |
| Nedre chassi | Konstruktionen är skapad av specialformat galvaniserat stål med en tjocklek på 2 mm. |
| Övre chassi | Konstruktionen är skapad av specialformat galvaniserat stål med en tjocklek på 2 mm. |
| Hörnstolpar | Konstruktionen är skapad av specialformat galvaniserat stål med en tjocklek på 3 mm. |
| Ytterväggar | Polystyrenskum med en tjocklek på 0,50 mm, mikropaneltryck, 40 mm tjocklek mellan målad galvaniserad plåt och en densitet på 16 kg/m3 används. |
| Innerväggar | Polystyrenskum med en tjocklek på 0,50 mm, mikropaneltryck, 40 mm tjocklek mellan målad galvaniserad plåt och en densitet på 16 kg/m3 används. |
| Invändig ytbeläggning av tak | 10 mm vit, högkvalitativ PVC-panel används. |
| Golv | 16 mm tjock PVC mineflo på 2 mm tjock betopanskiva. |
| Takisolering | 80mm 14 kg/m3 tjock madrass glasull används. |
| Takläggning | 0.50 mm tjock naturlig galvaniserad trapetsformad plåt används. |
| Yttre dörrar | Storlek 90 x 195, isolerad plåtdörr |
| Innerdörrar | Den är 80 x 198 i storlek och dess vingar är dubbelsidiga MDF-dörrar. |
| Windows | PVC-fönster med måtten 95 x 100 |
| kulvertar | Den används i WC- och badrumsenheter för ventilationsändamål i mått 30×20 cm. |








Utvärderingar
Inga recensioner ännu.