2024 Bosnien an Herzegowina Prefabrizéierten Haus Präisser

Bosnien an Herzegowina prefabrizéiert Hauspräisser kënnen am Joer 2024 änneren ofhängeg vu ville Faktoren. Dës Faktoren enthalen d'Gréisst vum Haus, d'Qualitéit vun de benotzte Materialien, d'Bauzäit a regional Differenzen. Bosnien an Herzegowina prefabrizéiert Hausmodeller kënnen dacks no de Besoinen a Goût vun de Clienten personaliséiert ginn. Aus dësem Grond sinn d'technesch Spezifikatioune vun den Haiser no Client Ufuerderunge bestëmmt.

Bosnien an Herzegowina prefabrizéiert Haiser kënne séier a wirtschaftlech gebaut ginn. Dës Haiser bidden héich Energiespueren duerch hir Isolatiounseigenschaften a kënne fir vill Jore benotzt ginn, well se mat haltbarem Material gemaach ginn. Ausserdeem kënne Bosnien an Herzegowina prefabrizéiert Haiser ästhetesch bevorzugt ginn mat hiren verschiddenen Designoptiounen a modernen Erscheinungsbild.

Fir méi Informatiounen iwwer Bosnien an Herzegowina Prefabrizéiert Haus Präisser a Modeller ze kréien, kënnt Dir verschidde prefabrizéiert Hausfirmen kontaktéieren. Clientsvertrieder vun dëse Firmen hëllefen Iech fir Iech en Heemdesign- a Präisoptioun ze bidden deen Äre Besoinen entsprécht.

2024 afrikanesch Préfabrizéiert Haus Präisser ;

Produit NummProduit CodeProduit Präis
50 m2 Préfabrizéiert HausIP 050£ 349.900
55 m2 Préfabrizéiert HausIP 055£ 379.900
59 m2 Préfabrizéiert HausIP 059£ 394.900
70 m2 Préfabrizéiert HausIP 070£ 389.900
75 m2 Préfabrizéiert HausIP 075£ 449.900
69 m2 Préfabrizéiert HausIP 070T£ 454.900
103 m2 Préfabrizéiert HausIP 103£ 684.900
74 m2 Préfabrizéiert HausIP 074£ 464.900
78 m2 Préfabrizéiert HausIP 078£ 454.900
81 m2 Préfabrizéiert HausIP 081£ 529.900
85 m2 Préfabrizéiert HausIP 085£ 554.900
90 m2 Préfabrizéiert HausIP 090£ 569.900
108 m2 Préfabrizéiert HausIP 101£ 659.900
112 m2 Préfabrizéiert HausIP 112£ 619.900
100 m2 Préfabrizéiert HausIP 100£ 594.900
113 m2 Préfabrizéiert HausIP 113£ 714.900
120 m2 Préfabrizéiert HausIP 120£ 734.900
121 m2 Préfabrizéiert HausIP 121£ 764.900
126 m2 Préfabrizéiert HausIP 126T£ 839.900
110 m2 Prefabrizéierten Haus DuebelstäckegIP 110£ 889.900
150 m2 Prefabrizéierten Haus Single StäckIP 150T£ 859.900
148 m2 Prefabrizéierten House Single Stack ZwillingIP 148£ 919.900
126 m2 Prefabrizéierten Haus DuebelstäckegIP 126£ 949.900
136 m2 Prefabrizéierten Haus DuebelstäckegIP 136£ 999.900
186 m2 Prefabrizéierten Haus DuebelstäckegIP 186£ 1.349.000
149 m2 Prefabrizéierten Haus DuebelstäckegIP 149£ 1.134.900
150 m2 Prefabrizéierten Haus DuebelstäckegIP 150£ 1.049.900
149 m2 Prefabrizéierten Haus Duebelstäckeg ZwillingIP 149C£ 1.134.900
131 m2 Prefabrizéierten Haus DuebelstäckegIP 131£ 1.064.900
123 m2 Prefabrizéierten Haus DuebelstäckegIP 123£ 1.219.900
157 m2 Prefabrizéierten Haus DuebelstäckegIP 157£ 1.244.900

Fir all Detailer kënnt Dir eis op +90 553 900 35 10 (whatsapp & viber) oder info@idealmod.com kontaktéieren.

Schreift eng Äntwert

Är Email Adress gëtt net publizéiert ginn. néideg Felder * Néideg Felder sinn markéiert