2024 Rumänien Prefabrizéierten Haus Präisser

Prefabrizéiert Haiser sinn an de leschte Joeren a Rumänien ganz bevorzugt ginn. Si gi vu ville Leit bevorzugt well se séier kënne gebaut ginn a méi ekonomesch sinn. Et gi vill prefabrizéiert Hausmodeller a Rumänien.

Et gi verschidde Méiglechkeeten ënner prefabrizéierten Hausmodeller a Rumänien fir 2024. Iwwerdeems dës Modeller verschidde Méiglechkeeten enthalen wéi eenzel-stäckeg, zwee-stäckeg an dräi-stäckeg, prefabrizéierten Haiser sinn och sinn a verschiddene Gréissten a mat verschiddene Funktiounen.

Déi technesch Spezifikatioune vu prefabrizéierten Haiser hänkt vu ville Faktoren of wéi Materialqualitéit, Isolatioun, Haltbarkeet a Resistenz géint Situatiounen wéi Feier an Äerdbiewen. Dofir sinn d'technesch Spezifikatioune vu prefabrizéierten Haiser och ganz wichteg.

Rumänesch prefabrizéiert Hauspräisser variéieren jee no Faktoren wéi d'Gréisst vum Haus, seng Funktiounen, d'Materialqualitéit an d'Regioun wou et gebaut gëtt. Wéi och ëmmer, well prefabrizéiert Haiser méi ekonomesch si wéi aner Haiser, gi se vu ville Leit léiwer.

Prefabrizéierten Haiser ginn a ville Länner bevorzugt, well se séier kënne gebaut ginn, ekonomesch sinn an Optiounen mat verschiddene Funktiounen ubidden. D'Popularitéit vu prefabrizéierten Haiser klëmmt Dag fir Dag a Rumänien.

2024 Rumänien Prefabrizéierten Haus Präisser ;

Produit NummProduit CodeProduit Präis
50 m2 Préfabrizéiert HausIP 050£ 384.900
55 m2 Préfabrizéiert HausIP 055£ 419.900
59 m2 Préfabrizéiert HausIP 059£ 444.900
70 m2 Préfabrizéiert HausIP 070£ 449.900
75 m2 Préfabrizéiert HausIP 075£ 474.900
69 m2 Préfabrizéiert Haus IP 070T£ 489.900
103 m2 Préfabrizéiert HausIP 103£ 729.900
74 m2 Préfabrizéiert HausIP 074£ 514.900
78 m2 Préfabrizéiert HausIP 078£ 499.900
81 m2 Préfabrizéiert HausIP 081£ 569.900
85 m2 Préfabrizéiert HausIP 085£ 589.900
90 m2 Préfabrizéiert HausIP 090£ 569.900
108 m2 Préfabrizéiert HausIP 101£ 689.900
112 m2 Préfabrizéiert HausIP 112£ 664.900
100 m2 Préfabrizéiert HausIP 100£ 584.900
113 m2 Préfabrizéiert HausIP 113£ 759.900
120 m2 Préfabrizéiert HausIP 120£ 799.900
121 m2 Préfabrizéiert HausIP 121£ 789.900
126 m2 Préfabrizéiert Haus IP 126T£ 884.900
110 m2 Prefabrizéierten Haus DuebelstäckegIP 110£ 949.900
150 m2 Prefabrizéierten Haus Single StäckIP 150T£ 860.900
148 m2 Prefabrizéierten House Single Stack ZwillingIP 148£ 999.900
126 m2 Prefabrizéierten Haus DuebelstäckegIP 126£ 1.099.900
136 m2 Prefabrizéierten Haus DuebelstäckegIP 136£ 1.099.900
186 m2 Prefabrizéierten Haus DuebelstäckegIP 186£ 1.479.000
149 m2 Prefabrizéierten Haus DuebelstäckegIP 149£ 1.249.900
150 m2 Prefabrizéierten Haus DuebelstäckegIP 150£ 1.159.900
149 m2 Prefabrizéierten Haus Duebelstäckeg ZwillingIP 149C£ 1.249.900
131 m2 Prefabrizéierten Haus DuebelstäckegIP 131£ 1.189.900
123 m2 Prefabrizéierten Haus DuebelstäckegIP 123-
157 m2 Prefabrizéierten Haus DuebelstäckegIP 157£ 1.359.900

Fir all Detailer kënnt Dir eis op +90 553 900 35 10 (whatsapp & viber) oder info@idealmod.com kontaktéieren.

Schreift eng Äntwert

Är Email Adress gëtt net publizéiert ginn. néideg Felder * Néideg Felder sinn markéiert