2024 Préfabrizéiert Haus Präisser a Modeller

Prefabrizéiert Haiser sinn an de leschte Joeren an der Tierkei ganz populär ginn, an dës Situatioun soll am Joer 2024 weidergoen. Prefabrizéiert Haiser bidden Optiounen fir all Budget mat hire verschiddene Modeller a Gréissten.

Prefabrizéiert Hauspräisser am Joer 2024 variéieren jee no der Gréisst an der Feature vun den Haiser. Generell hunn 1+1 an 2+1 Préfabrizéiert Haiser méi bezuelbar Präisser, während 3+1 a méi grouss Prefabrizéiert Haiser zu méi héije Präisser verkaaft ginn. Zousätzlech kënnen d'Materialqualitéit an zousätzlech Feature vu prefabrizéierten Haiser och Präisser beaflossen.

Am Joer 2024 ginn et verschidde Stiler an Designen ënner prefabrizéierten Hausmodeller. E puer wäerten e modernen a minimalistesche Look hunn, anerer ginn an engem méi traditionelle Stil entworf. E puer prefabrizéiert Haiser hunn extra Funktiounen wéi eng Terrass oder Gaart.

Zesummegefaasst, am Joer 2024 wäerte prefabrizéiert Hauspräisser a Modeller sech no Clienten hir Ufuerderungen a Budgeten änneren. Wéi och ëmmer, et gëtt geschat datt prefabrizéiert Haiser vu ville Leit bevorzugt ginn wéinst der Praktikitéit, séierer Montage a bezuelbare Präisser déi se ubidden.

2024 Prefabrizéiert Haus Präisser ;

Produit NummProduit CodeProduit Präis
50 m2 Préfabrizéiert HausIP 050£ 384.900
55 m2 Préfabrizéiert HausIP 055£ 419.900
59 m2 Préfabrizéiert HausIP 059£ 444.900
70 m2 Préfabrizéiert HausIP 070£ 449.900
75 m2 Préfabrizéiert HausIP 075£ 474.900
69 m2 Préfabrizéiert Haus IP 070T£ 489.900
103 m2 Préfabrizéiert HausIP 103£ 729.900
74 m2 Préfabrizéiert HausIP 074£ 514.900
78 m2 Préfabrizéiert HausIP 078£ 499.900
81 m2 Préfabrizéiert HausIP 081£ 569.900
85 m2 Préfabrizéiert HausIP 085£ 589.900
90 m2 Préfabrizéiert HausIP 090£ 569.900
108 m2 Préfabrizéiert HausIP 101£ 689.900
112 m2 Préfabrizéiert HausIP 112£ 664.900
100 m2 Préfabrizéiert HausIP 100£ 584.900
113 m2 Préfabrizéiert HausIP 113£ 759.900
120 m2 Préfabrizéiert HausIP 120£ 799.900
121 m2 Préfabrizéiert HausIP 121£ 789.900
126 m2 Préfabrizéiert Haus IP 126T£ 884.900
110 m2 Prefabrizéierten Haus DuebelstäckegIP 110£ 949.900
150 m2 Prefabrizéierten Haus Single StäckIP 150T£ 860.900
148 m2 Prefabrizéierten House Single Stack ZwillingIP 148£ 999.900
126 m2 Prefabrizéierten Haus DuebelstäckegIP 126£ 1.099.900
136 m2 Prefabrizéierten Haus DuebelstäckegIP 136£ 1.099.900
186 m2 Prefabrizéierten Haus DuebelstäckegIP 186£ 1.479.000
149 m2 Prefabrizéierten Haus DuebelstäckegIP 149£ 1.249.900
150 m2 Prefabrizéierten Haus DuebelstäckegIP 150£ 1.159.900
149 m2 Prefabrizéierten Haus Duebelstäckeg ZwillingIP 149C£ 1.249.900
131 m2 Prefabrizéierten Haus DuebelstäckegIP 131£ 1.189.900
123 m2 Prefabrizéierten Haus DuebelstäckegIP 123-
157 m2 Prefabrizéierten Haus DuebelstäckegIP 157£ 1.359.900

2024 CAMPAGNE PREFABRICATED HAUS ;

84 M2 KAMPANJE PREFABRICATED HOUSE ;

70 m2 KAMPANJE Préfabrizéiert Haus;

Dir kënnt eis um 0553 905 35 10 oder info@idealmod.com erreechen.

Schreift eng Äntwert

Är Email Adress gëtt net publizéiert ginn. néideg Felder * Néideg Felder sinn markéiert