Çelik Villa Fiyatları ve Modelleri
Son dönemlerde fazlasıyla tercih edilmeye başlayan çelik villalar, tasarım ve maliyet yönüyle kullanıcılara avantaj kazandırmaktadır. Günümüzde yaygınlaşmaya başlayan çelik evler bilgisayarlarda özel yazılım ile tasarlanmakta ve tasarım aşamasında tüm detayları incelikle işleniyor. Bu ince detaylar üretimde özenle üretilmekte. Çelik villaların modern tasarım beklentilerini tamamıyla karşılamakla beraber tüm detayları üretim aşamasında kuruluma tamamen göstermektedir.
Klasik betonarme binalarda ise bilgisayar ortamında hazırlanan tasarımların detayları üretim sırasında tam olarak bütünüyle kendini yansıtamamaktadır. Bu neden müşterilerin hantal ev sistemlerinden kaçınıp çelik villa uygulamalarına daha çok yönelmesindeki en büyük etkendir. Diğer etkenler sırası ile çelik evlerin daha kolay taşınabilmesi, uygun fiyatlar ile üretilmesi ve hantal konut sistemlerine nazaran depreme daha çok dayanıklı olmasıdır.
Çelik Villa Fiyatları 2022
Ev Metrekaresi | Oda Sayısı | Fiyatı | Stok Kodu |
45 m2 Çelik Ev | 1+1 | 326.250 TL | IC 045 |
49 m2 Çelik Ev | 2+1 | 355.250 TL | IC 049 |
92 m2 Çelik Ev | 2+1 | 667.000 TL | IC 092 |
103 m2 Çelik Ev | 2+1 | 746.750 TL | IC 103 |
110 m2 Çelik Ev | 2+1 | 797.500 TL | IC 110 |
111 m2 Çelik Ev | 2+1 | 804.750 TL | IC 111 |
119 m2 Çelik Ev | 2+1 | 862.750 TL | IC 119 |
126 m2 Çelik Ev | 2+1 | 913.500 TL | IC 126 |
134 m2 Çelik Ev | 2+1 | 971.500 TL | IP 134 T |
138 m2 Çelik Ev | 2+1 | 1.000.500 TL | IC 138 |
143 m2 Dubleks Çelik Ev | 2+1 | 1.144.000 TL | IC 143 |
150 m2 Çelik Ev | 2+1 | 1.087.500 TL | IC 150 |
155 m2 Çelik Ev | 3+1 | 1.123.750 TL | IC 155 |
156 m2 Dubleks Çelik Ev | 2+1 | 1.248.000 TL | IC 156 |
160 m2 Dubleks Çelik Ev | 3+1 | 1.280.000 TL | IC 160 |
165 m2 Dubleks Çelik Ev | 3+1 | 1.320.000 TL | IC 165 |
167 m2 Dubleks Çelik Ev | 2+1 | 1.336.000 TL | IC 167 |
193 m2 Dubleks Çelik Ev | 3+1 | 1.544.000 TL | IC 193 |
204 m2 Dubleks Çelik Ev | 3+1 | 1.632.000 TL | IC 204 |
245 m2 Dubleks Çelik Ev | 4+1 | 1.936.000 TL | IC 245 |
242 m2 Dubleks Çelik Ev | 3+1 | 1.960.000 TL | IC 242 |
Yukarıda size hazırlanan tabloda çelik villaların fiyat listesi hazırlanmıştır. Ücretlendirmeler zamana göre değişkenlik göstermektedir.
Tüm detaylar için ve daha fazla çelik ev konstrüksiyonları için +90 553 905 35 10 ‘dan bize ulaşabilirsiniz.